실적
주요 실적
판매, 오버홀, 연간 유지보수 계약 등 주요 수행 내역입니다.
총 12건
| 2022.11.30 | GA75+ 오버홀 | Dae Seung Autopart |
| 2022.11.20 | GA132 오버홀 | DAS |
| 2022.09.06 | ES-4000 Control Unit (CPC 50G) 교체 | SIT |
| 2022.09.01 | ELGI Air Compressor EN-22 Package 판매 | Kolon India |
| 2022.08.26 | GA160, GA75, GA55, GA37 연간 유지보수 계약 | SHC |
| 2022.08.24 | GA30 판매 | Hando Precision |
| 2022.08.05 | TA-100 (FS Curtis) 판매 | Samwoo Packing |
| 2022.07.10 | GA55, GA37 연간 유지보수 계약 | Woory Automotive |
| 2022.07.08 | GA75 판매 | Jintech |
| 2022.05.20 | GA37 VSD 오버홀 | KB Autosys |
| 2022.05.01 | test | test |
| 2022.04.30 | GA160, GA75, GA55, GA37 오버홀 | SHC INDIA |
